Abgrenzungen
Wenn Forderungen und Verbindlichkeiten aus Anzahlungsanforderungen nicht auf separate Konten gebucht werden, müssen diese am Periodenende manuell umgebucht werden. Zur rückwirkenden Ermittlung dieser Beträge gibt es folgende Reports.
Forderungen aus Anzahlungsanforderungen
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Debitorenbuchungsgruppe | Gibt an, für welche Debitorenbuchungsgruppe die Werte ermittelt werden. |
Forderungen aus Anzahlungsanforderungen | Gibt die Summe aller Anzahlungsanforderungen an, die im angegebenen Zeitraum offen und nicht Teil- oder Schlussgerechnet waren. |
Forderungen exkl. Anzahlungsanforderungen | Gibt den Saldo des Debitorensammelkontos im angegebenen Zeitraum abzüglich den Forderungen aus Anzahlungsanforderungen an. |
Forderungen inkl. Anzahlungsanforderungen | Gibt den Saldo des Debitorensammelkontos im angegebenen Zeitraum an. |
Verbindlichkeiten aus Anzahlungsanforderungen
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Kreditorennbuchungsgruppe | Gibt an, für welche Kreditorenbuchungsgruppe die Werte ermittelt werden. |
Verbindlichkeiten aus Anzahlungsanforderungen | Gibt die Summe aller Anzahlungsanforderungen an, die im angegebenen Zeitraum offen und nicht Teil- oder Schlussgerechnet waren. |
Verbindlichkeiten exkl. Anzahlungsanforderungen | Gibt den Saldo des Kreditorensammelkontos im angegebenen Zeitraum abzüglich den Verbindlichkeiten aus Anzahlungsanforderungen an. |
Verbindlichkeiten inkl. Anzahlungsanforderungen | Gibt den Saldo des Kreditorensammelkontos im angegebenen Zeitraum an. |
Buchung der Abgrenzung
- Wiederkehrendes Buchblatt für Abgrenzungen anlegen
- Wiederholungsart RV Umgekehrt variabel
- Wiederholungsrate entspricht Periodenlänge (1J bei Jahresabschluss, 1T+1M-1T zum Ende des Monats)
- Buchungsdatum entspricht Periodenabschluss
- Konto entspricht statistisches Abgrenzungskonto
- Gegenkonto entspricht Forderungs-/Verbindlichkeitskonten
- Betrag entspricht Forderungen/Verbindlichkeiten aus Anzahlungsanforderungen
Die Buchungen werden automatisch am Folgetag zurückgebucht.
Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)