BaseApp-Erweiterung
Die Dokumentbox ist eine Infobox, die auf Microsoft Dynamics 365 Business Central-Seiten im Webclient auf der rechten Seite einer Seite implementiert ist. Darüber hinaus enthalten viele Standardobjekte die Funktionen Hochladen und/oder Buchen und Hochladen, um den automatischen Berichts-Upload durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Hochladen von Berichten.
Überblick der Standardobjekte
Die erweiterten Standardobjekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Seiten-ID | Name | Infobox | Hochladen | Buchen und Hochladen |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Debitorenkarte | x | ||
| 22 | Debitorenübersicht | x | ||
| 26 | Kreditorenkarte | x | ||
| 27 | Kreditorenübersicht | x | ||
| 30 | Artikelkarte | x | ||
| 31 | Artikelübersicht | x | ||
| 41 | Verkaufsangebot | x | x | |
| 42 | Verkaufsauftrag | x | x | x |
| 43 | Verkaufsrechnung | x | x | |
| 44 | Verkaufsgutschrift | x | x | |
| 49 | Einkaufsanfrage | x | x | |
| 50 | Einkaufsbestellung | x | x | x |
| 51 | Einkaufsrechnung | x | x | |
| 52 | Einkaufsgutschrift | x | x | |
| 130 | Geb. Verkaufslieferung | x | x | |
| 132 | Geb. Verkaufsrechnung | x | x | |
| 134 | Geb. Verkaufsgutschrift | x | x | |
| 136 | Geb. Einkaufslieferung | x | x | |
| 138 | Geb. Einkaufsrechnung | x | x | |
| 140 | Geb. Einkaufsgutschrift | x | x | |
| 142 | Geb. Verkaufslieferungen | x | x | |
| 143 | Geb. Verkaufsrechnungen | x | x | |
| 144 | Geb. Verkaufsgutschriften | x | x | |
| 145 | Geb. Einkaufslieferungen | x | x | |
| 146 | Geb. Einkaufsrechnungen | x | x | |
| 147 | Geb. Einkaufsgutschriften | x | x | |
| 507 | Verkauf Rahmenauftrag | x | x | |
| 509 | Einkauf Rahmenbestellung | x | x | |
| 5050 | Kontaktkarte | x | ||
| 5052 | Kontaktübersicht | x | ||
| 5159 | Verkaufsauftragsarchiv | x | x | |
| 5162 | Verkaufsangebotsarchiv | x | x | |
| 5164 | Einkaufsanfragenarchiv | x | x | |
| 5167 | Einkaufsbestellungsarchiv | x | x | |
| 5200 | Mitarbeiterkarte | x | ||
| 5201 | Mitarbeiterübersicht | x | ||
| 5900 | Serviceauftrag | x | x | x |
| 5933 | Servicerechnung | x | x | |
| 5935 | Servicegutschrift | x | x | |
| 5964 | Serviceangebot | x | x | |
| 5971 | Gebuchte Servicegutschriften | x | x | |
| 5972 | Gebuchte Servicegutschrift | x | x | |
| 5974 | Gebuchte Servicelieferungen | x | x | |
| 5975 | Gebuchte Servicelieferung | x | x | |
| 5977 | Gebuchte Servicerechnungen | x | x | |
| 5978 | Gebuchte Servicerechnung | x | x | |
| 5980 | Serviceartikelkarte | x | ||
| 5981 | Serviceartikelübersicht | x | ||
| 6050 | Servicevertrag | x | x | |
| 6053 | Servicevertragsangebot | x | x | |
| 6620 | Rahmenauftragsarchiv | x | ||
| 6622 | Rahmenauftragsarchive | x | ||
| 6623 | Rahmenbestellungsarchiv | x | ||
| 6625 | Rahmenbestellungsarchive | x | ||
| 6627 | Verkaufsreklamationsarchiv | x | x | |
| 6629 | Verkaufsrückgabelistenarchiv | x | ||
| 6630 | Verkaufsreklamation | x | x | x |
| 6640 | Einkaufsreklamation | x | x | x |
| 6643 | Einkaufsreklamationen | x | ||
| 6644 | Einkaufsreklamationsarchiv | x | x | |
| 6646 | Einkaufsrückgabelistenarchiv | x | ||
| 6650 | Gebuchte Rücklieferung | x | x | |
| 6652 | Gebuchte Rücklieferungen | x | x | |
| 6660 | Gebuchte Rücksendung | x | x | |
| 6662 | Gebuchte Rücksendungen | x | x | |
| 9300 | Verkaufsangebote | x | x | |
| 9301 | Verkaufsrechnungsübersicht | x | x | |
| 9302 | Verkaufsgutschriften | x | x | |
| 9303 | Rahmenaufträge | x | x | |
| 9304 | Verkaufsreklamationsübersicht | x | x | x |
| 9305 | Verkaufsauftragsübersicht | x | x | x |
| 9306 | Einkaufsanfragen | x | x | |
| 9307 | Einkaufsbestellungsübersicht | x | x | x |
| 9308 | Einkaufsrechnungen | x | x | |
| 9309 | Einkaufsgutschriften | x | x | |
| 9310 | Rahmenbestellungen | x | x | |
| 9311 | Einkaufsreklamationsübersicht | x | x | x |
| 9317 | Serviceangebote | x | x | |
| 9318 | Serviceaufträge | x | x | x |
| 9319 | Servicerechnungen | x | x | |
| 9320 | Servicegutschriften | x | x | |
| 9321 | Serviceverträge | x | x | |
| 9322 | Servicevertragsangebote | x | x | |
| 9346 | Einkaufsanfragenarchive | x | ||
| 9347 | Bestellungsarchive | x | ||
| 9348 | Verkaufsangebotsarchive | x | ||
| 9349 | Verkaufsauftragsarchive | x |
Überblick der COSMO Advanced Manufacturing Suite-Objekte
Die erweiterten COSMO Advanced Manufacturing Suite-Objekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Seiten-ID | Name | Infobox | Hochladen | Buchen und Hochladen |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Projektkarte | x | ||
| 89 | Projektübersicht | x | ||
| 5013561 | CCS DM - Belegstückliste | x | ||
| 5013586 | CCS DM - Strukturdarstellung | x | ||
| 5013630 | CCS DM - Konstruktionsauftrag | x | ||
| 5013633 | CCS DM - Konstruktion Stückliste | x | ||
| 5013663 | CCS DM - Konstruktionsanfrage | x | ||
| 5013664 | CCS DM - Konstruktionsanfragestückliste | x | ||
| 5013731 | CCS DM - Service Stückliste | x | ||
| 5013736 | CCS DM - Service Stücklistenzeile | x | ||
| 5292349 | CCS PR - Projektkarte Abgeschlossen | x | ||
| 5292350 | CCS PR - Projektübersicht Abgeschlossen | x | ||
| 5292355 | CCS PR - Projekt Mitlaufende Kalkulation | x | ||
| 5292356 | CCS PR - Projekt Budgetkalkulation | x | ||
| 5292359 | CCS PR - Projektplanung und Abwicklung | x | ||
| 5292396 | CCS PR - Projekt Lageranforderung | x | ||
| 5292398 | CCS PR - Projekt Lageranforderungen | x | ||
| 5292409 | CCS PR - Geb. Lageranforderungen | x | ||
| 5292410 | CCS PR - Geb. Lageranforderung | x | ||
| 5292432 | CCS PR - Projektlieferung | x | ||
| 5292434 | CCS PR - Projektlieferungen | x | ||
| 5292436 | CCS PR - Geb. Projektlieferung | x | ||
| 5292438 | CCS PR - Geb. Projektlieferungen | x |
Überblick der COSMO Advanced Construction Suite-Objekte
Die erweiterten COSMO Advanced Construction Suite-Objekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Seiten-ID | Name | Infobox | Hochladen | Buchen und Hochladen |
|---|---|---|---|---|
| 5292652 | CCS PRCS - Projektkarte | x | ||
| 5292653 | CCS PRCS - Projekte (Bau) | x | ||
| 5292660 | CCS PRCS - LV Budget Kalkulation | x | ||
| 5292661 | CCS PRCS - Schnellkalkulation | x | ||
| 5292663 | CCS PRCS - LV Positionsübersicht | x | ||
| 5292664 | CCS PRCS - AuC Strukturplan | x | ||
| 5292667 | CCS PRCS - Bauvorhaben | x | ||
| 5292677 | CCS PRCS - Bauvorhabenübersicht | x | ||
| 5292680 | CCS PRCS - Aufmaß | x | ||
| 5292682 | CCS PRCS - Aufmaße | x | ||
| 5292683 | CCS PRCS - Registriertes Aufmaß | x | ||
| 5292685 | CCS PRCS - Registrierte Aufmaße | x |
Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)