Know Your Customer Semantic Model
The Know Your Customer module is built as a star schema: a central fact table surrounded by descriptive dimensions, with reusable measures and built-in time intelligence.
Generated from CA4BCF Sales Model.SemanticModel.
At a glance
| Element | Count |
|---|---|
| Fact tables | 1 |
| Dimensions | 34 |
| Measures (KPIs) | 403 |
| Relationships | 64 |
Fact tables
- CUB_Sales - Facts for Sales Transactions including Quotes, Orders, Shipments, Invoices, Credit Memos (details)
Dimensions
The model provides 34 dimensions for slicing and filtering. See Dimensions for the full list and per-dimension details.
Relationships (star)
Relationships connecting the fact table(s) to their dimensions:
| From | To |
|---|---|
| CUB_Sales[ClientBK] | Client[ClientBK] |
| CUB_Sales[CurrencySourceBK] | CurrencySource[CurrencyBK] |
| CUB_Sales[DatabaseSourceBK] | DatabaseSource[DatabaseSourceBK] |
| CUB_Sales[DataSourceBK] | DataSource[DataSourceBK] |
| CUB_Sales[DataCategoryBK] | DataCategory[DataCategoryBK] |
| CUB_Sales[DateBK] | Calendar[DateBK] |
| CUB_Sales[Dimension1BK] | Dimension1[Dimension1BK] |
| CUB_Sales[Dimension2BK] | Dimension2[Dimension2BK] |
| CUB_Sales[Dimension3BK] | Dimension3[Dimension3BK] |
| CUB_Sales[Dimension4BK] | Dimension4[Dimension4BK] |
| CUB_Sales[Dimension5BK] | Dimension5[Dimension5BK] |
| CUB_Sales[Dimension6BK] | Dimension6[Dimension6BK] |
| CUB_Sales[EmployeeBK] | Employee[EmployeeBK] |
| CUB_Sales[InventLocationBK] | InventLocation[InventLocationBK] |
| CUB_Sales[InvoiceCustomerBK] | InvoiceCustomer[CustomerBK] |
| CUB_Sales[ItemBK] | Item[ItemBK] |
| CUB_Sales[OrderCustomerBK] | OrderCustomer[CustomerBK] |
| CUB_Sales[PaymentMethodBK] | PaymentMethod[PaymentMethodBK] |
| CUB_Sales[PaymentTermsBK] | PaymentTerms[PaymentTermsBK] |
| CUB_Sales[ResourceBK] | Resource[ResourceBK] |
| CUB_Sales[ShipmentBK] | Shipment[ShipmentBK] |
| CUB_Sales[ShipmentMethodBK] | ShipmentMethod[ShipmentMethodBK] |
| CUB_Sales[TransactionCurrencyBK] | CurrencyTransaction[CurrencyBK] |
| CUB_Sales[SalesLineTypeBK] | SalesLineType[SalesLineTypeBK] |
| CUB_Sales[UnitBK] | Unit[UnitBK] |
| CUB_Sales[SalesDocumentTypeBK] | SalesDocumentType[SalesDocumentTypeBK] |
| CUB_Sales[OrderBK] | Order[OrderBK] |
| CUB_Sales[InvoiceBK] | Invoice[InvoiceBK] |
| CUB_Sales[ItemBK] | Item B (Basket Analysis)['B ItemBK'] (inactive) |
| CUB_Sales[RequestedDeliveryDateBK] | Calendar (RequestedDate)[DateBK] |
| CUB_Sales[PromisedDeliveryDateBK] | Calendar (PromisedDate)[DateBK] |
Build your own analysis
All measures and dimensions above are available in Power BI. Start from the KPIs catalog and combine measures with any dimension to answer your own questions.