Neu in Version 3.0
Mit der Version 3.0.161141.0 von COSMO CrefoDynamics wurden verschiedene Bugs behoben. Die BC Version 20.0 oder höher wird vorausgesetzt.
Features
Die folgenden Features sind in diesem Release enthalten:
Pull Request | Beschreibung | Modul |
---|---|---|
Erweiterungen Hinweismeldung im Auskunftsabruf bei fehlenden Zuordungstabellen. | CBA | |
Erweiterung der Consumer- und Bonimaauskünfte um zusätzliche Events. | CCA | |
"Automatische Übergabe" des Inkassovorschlages. Über Aufgabewarteschlangenposten kann über Inkasso Einrichtung vorbelegt werden. | CIK | |
Überarbeitung der Mailboxeinträge bei Aktualisierung von Rechercheaufträgen und der Lieferart = Statusantwort. | CWA | |
Erweiterung des Übergabeprotokolls der Zahlungserfahrungen um eine Fehlerliste. | CZE |
Bugfixes
Mit diesem Release wurden folgende Punkte behoben:
Pull Request | Beschreibung | Modul |
---|---|---|
Erfassung einer individuellen Nummer für die Erstellung von Debitoren / Kreditoren / Kontakte aus der Auskunft. | CBA | |
Mit BC22 wird der Mtom-Stream nicht mehr unterstützt. In der WebService Einrichtung kann nun die Mtom-Stream Nutzung deaktiviert werden. | CBA | |
Berechtigung "TableData CCS CCA Cosumer Setup insert" wurde bei Zugriff auf Debitoren / Kreditoren / Kontakte entfernt. | CCA | |
Optionen "Aktion nach Auskunftsabruf" werden für Batchabruf vollständig unterstützt. | CCA | |
Bei nachträglicher Änderung der Debitorenstammdaten, nach Inkassoübergabe, wurde die Änderung bei Inkassonachmeldung nicht übergeben. Dies wurde behoben. | CIK |
Entfernte oder veraltete Features
Veraltete Steuerelemente, Objekte und Methoden, die entfernt wurden:
Pull Request | Beschreibung |
---|---|
N/A | N/A |
Technische Spezifikationen
Details | Version |
---|---|
Erfordert Microsoft Base Application | 20.0.0.0 |
Erfordert COSMO Licensing | 2.2.0.0 |
Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite.