Konfiguration Klassische Vorlagen
Import und Export von Konfigurationen
| Aufgabe | Link |
|---|---|
| Importieren und Exportieren von Konfigurationen in COSMO Mobile Solution | Konfiguration exportieren und importieren |
Klassische BDE Prozesse
Alle Beschreibungen der Betriebsdatenerfassungsprozesse finden Sie unter EPZE Prozesse.
Einfache Zeitdatenerfassungsprozesse
Die Konfiguration der einfachen Zeitdatenerfassungsprozesse (STDC) wird als Seitenanpassung durchgeführt.
| Dienstname | FDC Seitenart | Beschreibung |
|---|---|---|
| CCSFDCComeWS | BDE Prozess | Das Hauptdashboard für den Arbeitsauftragsspeicher |
| CCSFDCLeaveWS | BDE Prozess | Der Unterprozess zur Registrierung einer Arbeitsauftragszeile |
| CCSFDCBreakWS | BDE Prozess | Der Unterprozess zur Abmeldung einer Arbeitsauftragszeile. Dies führt zu einer Unterseite mit allen Registrierungen der ausgewählten Arbeitsauftragszeile |
| CCSFDCWorkAreaWS | BDE Prozess | Der Unterprozess zur Registrierung einer Ausgabe für eine Arbeitsauftragszeile |
Betriebsdatenerfassungsprozesse
Die Konfiguration der Betriebsdatenerfassungsprozesse (BDE) wird als Seitenanpassung durchgeführt.
| Dienstname | FDC Seitenart | Beschreibung |
|---|---|---|
| CCSFDCRegisterWS | Dashboard | Der Unterprozess zur Registrierung einer Arbeitsauftragszeile |
| CCSFDCDeregisterWS | BDE Prozess | Der Unterprozess zur Abmeldung einer Arbeitsauftragszeile. |
| CCSFDCOutputWS | BDE Prozess | Der Unterprozess zur Registrierung einer Ausgabe für eine Arbeitsauftragszeile. |
| CCSFDCConsumptionWS | BDE Prozess | Der Unterprozess zur Registrierung einer Verbrauchsmenge für eine Arbeitsauftragszeile. |
| CCSFDCScrapWS | BDE Prozess | Der Unterprozess zur Registrierung von Ausschuss für eine Arbeitsauftragszeile. |
Für Informationen zu Mobile-Rollen, deren Zuweisung an Benutzer und die Beschreibung der Integration der klassischen Rolle in ein Terminal siehe folgende Seiten:
| Aufgabe | Link |
|---|---|
| Grundkonfiguration | Konfigurationseinstellungen |
| Einrichten von Benutzern und Rollen für die COSMO Mobile Solution. | Benutzer und Rollen |
Siehe auch
Einrichtung
Konfiguration
Konfiguration Dashboard Vorlagen
Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)