Stammdaten
Für die Nutzung von COSMO Taktorientierte Planung wurden einige Erweiterungen an den Stammdaten für die Fertigung vorgenommen, die im Folgenden näher erläutert werden.
Arbeitsplatzgruppenkarte
Die Arbeitsplatzgruppen in Microsoft Dynamics 365 Business Central entsprechen den Plantopfreihen (= Abteilungen / Ressourcengruppen) mit ihrer hinterlegten Einteilung des Zeitrasters (= Plantöpfe) im externen PPS, in welche die Arbeitsgänge der zu planenden Fertigungsaufträge eingeplant werden.
Für die Steuerung der Planung im externen PPS können / müssen an den Arbeitsplatzgruppen zusätzliche Angaben hinterlegt werden. Diese werden an die zugehörigen Arbeitsgänge vererbt und dienen hier nur als Vorgabe für die Erstellung von Arbeitsgängen. Hierfür wurde ein neues Inforegister mit zusätzlichen Angaben auf der Seite der Arbeitsplatzgruppen erstellt.
Inforegister TOP
Feld | Inforegister | Beschreibung |
---|---|---|
TOP Minimale Kapazität | TOP | Vorgabe für die Mindestkapazität für die Einplanung eines Arbeitsgangs in diesen Plantopf. Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Maximale Kapazität | TOP | Vorgabe für die maximale Kapazität für die Einplanung eines Arbeitsgangs in diesen Plantopf. Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Planverhalten | TOP | Vorgabe für das Verhalten bei der Einplanung eines Arbeitsgangs in diesen Plantopf (Standard, Sequentiell, Sequentiell Verkettet 1, Sequentiell Verkettet 2, Sequentiell Verkettet 3, Dyn. Sequentiell, Dyn. Sequentiell Verkettet 1, Dyn. Sequentiell Verkettet 2, Dyn. Sequentiell Verkettet 3). Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Planungsrelevanz | TOP | Vorgabe für die Relevanz für die Einplanung eines Arbeitsgangs in diesen Plantopf. Die Optionen sind: Nicht Berücksichtigen (Der Arbeitsgang wird an das externe PPS übergeben, bei der Planung kapazitiv aber nicht berücksichtigt), Berücksichtigen (Der Arbeitsgang wird kapazitiv eingeplant), Nicht übergeben (Der Arbeitsgang wird nicht an das externe PPS übertragen). Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Konvergenzmodus | TOP | Vorgabe für das Verhalten bei der Einplanung eines Arbeitsgangs in diesen Plantopf. Die Optionen sind: Keine Konvergenz, Nur AK (Einstufig), AK und Menge (Einstufig), Nur AK (Mehrstufig), AK und Menge (Mehrstufig). Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Autom. Rückmelden | TOP | Gibt an, ob Arbeitsgänge automatische Rückmeldungen generieren. Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Fertigungsart | TOP | Vorgabe für die Fertigungsart eines Arbeitsgangs in diesem Plantopf. Die Optionen sind: Eigenfertigung, Fremdfertigung, Konstruktion. Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Lieferzeit (Tage) | TOP Tabellen | Vorgabe der Lieferzeit für Arbeitsgänge die extern gefertigt werden (TOP Fertigungsart = Fremdfertigung). Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Plantopf Code | TOP Tabellen | Eindeutige Bezeichnung des zugehörigen Plantopfes im externen PPS. |
Arbeitsplatzkarte
Die Arbeitsplätze wurden für den Datenaustausch mit dem externen PPS um das Inforegister TOP mit dem Feld TOP Ressourcennr. erweitert. Dies ist die eindeutige Bezeichnung der zugehörigen Ressource im externen PPS.
Arbeitsplan
Bei der Zuordnung eines Arbeitsplatzes bzw. einer Arbeitsplatzgruppe zu einem Arbeitsgang werden die TOP Planungsparameter der zugehörigen Arbeitsplatzgruppen an den Arbeitsgang kopiert und können hier individuell für diesen Arbeitsgang angepasst werden. Die Arbeitsgänge wurden um die entsprechenden Felder erweitert.
In der nachfolgenden Tabelle sind die erweiterten Felder des Arbeitsgangs erläutert. Die Beschreibung der zur Arbeitsplatzgruppe identischen Planungsparameter entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Arbeitsplatzgruppen. An dieser Stelle werden lediglich weitere zusätzliche Felder erläutert.
Arbeitsplan - Zeilen
Feld | Inforegister | Beschreibung |
---|---|---|
TOP Info-Arbeitsgang | TOP | Der Arbeitsgang dient nur informativen Zwecken und wird nicht kapazitiv in den jeweiligen Plantopf eingeplant. Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Parallelmodus | TOP | Steuert die parallele Abarbeitung von Arbeitsgängen. Die Optionen sind: Standard, Zeitgleich zum Nachfolger, Synchron zum Nachfolger. Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Dispo | TOP | Angabe des Kreditoren für Arbeitsgänge die extern gefertigt werden (TOP Fertigungsart = Fremdfertigung). Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
Artikelkarte
Feld | Inforegister | Beschreibung |
---|---|---|
TOP Planungsrelevanz | TOP | Planungsrelevanz des Artikels im externen PPS. Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS. |
TOP Auftragsklammer (MRP) | TOP | Steuert die Bildung der Auftragsklammer für den Artikel, bei Verwendung des Artikels als Baugruppe (siehe Auftragsklammer). |
TOP Kreditornr. | TOP | Dispo-Modul des externen PPS für den Artikel verwenden. |
Stücklisten
COSMO Taktorientierte Planung dient vorrangig der kapazitätsgeprüften Planung von Fertigungsaufträgen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Verfügbarkeit benötigter Materialien zu prüfen und diese ggf. zu disponieren. Generell wird die Verfügbarkeit nur für Materialien (Artikel) geprüft, die im Artikelstamm mit TOP Planungsrelevant „Berücksichtigen“ o.ä. gekennzeichnet sind. Zusätzlich können an den Stücklistenkomponenten noch weitere Einstellungen für die Steuerung im externen PPS vorgenommen werden.
zusätzliche Felder
TOP Planungsrelevanz
Steuert die Berücksichtigung der Komponente hinsichtlich des Materialbedarfs (Voraussetzung ist die Kennzeichnung des jeweiligen Artikels als Kritisch). Folgende Optionen sind möglich:
- Nicht berücksichtigen – Materialbedarf wird nicht berücksichtigt (die Komponente wird nicht an das externe PPS übertragen)
- Berücksichtigen – der Materialbedarf der Komponente wird berücksichtigt
- Berücksichtigen & Bereitstellen – der Materialbedarf der Komponente wird berücksichtigt, zusätzlich wird im externen PPS ein Arbeitsgang für die Bereitstellung des Materials generiert.
- Berücksichtigen & Bestellen – der Materialbedarf der Komponente wird berücksichtigt, zusätzlich wird im externen PPS ein Arbeitsgang für den Wareneingang unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit des Artikels erstellt
- Berücksichtigen & Bereitstellen und Bestellen – der Materialbedarf der Komponente wird berücksichtigt, zusätzlich werden im externen PPS je ein Arbeitsgang für den Wareneingang und ein Arbeitsgang für die Bereitstellung des Materials erzeugt
Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS.
TOP Dispo
Steuert, ob die Materialverfügbarkeit geprüft werden soll (Berücksichtigung von Lagerbeständen, erwarteten Wareneingängen und der Wiederbeschaffungszeit). Eine detaillierte Beschreibung dieses Planungsparameters entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das externe PPS.
Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)