UDI Etikettenlayouts
Jedem UDI-DI wird ein Etikettenlayout fest zugewiesen. Jedes Etikettenlayout ist mit einem Bericht und ggf. mit einer Referenz zum Layout des Etittensoftware-Anbieters verknüpft.
Standardmäßig liefert die App einen Bericht für Demozwecke aus: 5559063 UDI Etikett. Dieser basiert auf den Etikettenartikelposten.
Sämtliche zu druckende Daten (mit Ausnahme von Adressdaten) können direkt den Etikettenartikelposten, den Etiketten Artikelverfolgungsposten und den Symbolsatz Posten entnommen werden.
Tipp
Um neue Berichte zu erstellen, nutzen Sie Bericht 5559063 (UDI Etikett) samt Layout als Kopiervorlage.
Die Seite UDI Etikettenlayouts wird mit Tell Me aufgerufen. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie UDI Etikettenlayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Code | Gibt einen Etikettenlayout-Code an, den Sie auswählen können. |
Zuteilungsstelle | Gibt die Zuteilungsstelle an, für welche das Etikett erstellt werden wird. Auf UDI-DIs können nur Layouts mit übereinstimmender Zuteilungsstelle zugewiesen werden. |
Standard für Zuteilungsstelle | Gibt an, ob dieses Etikettenlayout verwendet wird, wenn die Zuteilungsstelle auf UDI-DIs aktualisiert wird. Nur ein Etikettenlayout pro Zuteilungsstelle kann als Standard gesetzt werden. Setzen Sie das Feld am besten über die Aktion Als Standardlayout verwenden. |
Berichts-ID | Gibt die Objekt-ID des Berichts an. Sie muss angegeben werden, wenn Etiketten nicht von einer Etikettensoftware gedruckt werden. |
Berichtsbezeichnung | Gibt den Anzeigenamen des Berichts an. |
Code Etikettensoftware | Gibt den Layoutcode an, wie er in der Etikettensoftware definiert ist. Eine Angabe ist nur beim Druck über eine Etikettensoftware erforderlich. |
Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)