Manufacturing (Discrete) Semantic Model
The Manufacturing (Discrete) module is built as a star schema: a central fact table surrounded by descriptive dimensions, with reusable measures and built-in time intelligence.
Generated from CA4BCF Production Model.SemanticModel.
At a glance
| Element | Count |
|---|---|
| Fact tables | 6 |
| Dimensions | 35 |
| Measures (KPIs) | 354 |
| Relationships | 142 |
Fact tables
- CUB_Production__BOM - (details)
- CUB_Production__CLE - (details)
- CUB_Production__Orders - (details)
- CUB_Production__Routing - (details)
- CUB_Production__WorkCenterCapacity - (details)
- CUB_Production__WorkCenterCapacityNeed - (details)
Dimensions
The model provides 35 dimensions for slicing and filtering. See Dimensions for the full list and per-dimension details.
Relationships (star)
Relationships connecting the fact table(s) to their dimensions:
| From | To |
|---|---|
| CUB_Production__Orders[ClientBK] | Client[ClientBK] |
| CUB_Production__Orders[ItemBK] | ItemProduced[ItemBK] |
| CUB_Production__BOM[BOMBK] | BOM[BOMBK] |
| CUB_Production__Orders[BOMBK] | BOM[BOMBK] |
| CUB_Production__BOM[ClientBK] | Client[ClientBK] |
| CUB_Production__Routing[ClientBK] | Client[ClientBK] |
| CUB_Production__Routing[EndingDateBK] | Calendar EndDate[DateBK] |
| CUB_Production__Orders[FinishedDateBK] | Calendar FinishedDate[DateBK] |
| CUB_Production__BOM[ItemProducedBK] | ItemProduced[ItemBK] |
| CUB_Production__BOM[ItemBK] | ItemComponent[ItemBK] |
| CUB_Production__Routing[ItemBK] | ItemComponent[ItemBK] |
| CUB_Production__Routing[RoutingBK] | Routing[RoutingBK] |
| CUB_Production__Orders[DataSourceBK] | DataSource[DataSourceBK] |
| CUB_Production__Routing[WorkCenterBK] | WorkCenter[WorkCenterBK] |
| CUB_Production__Orders[InventLocationBK] | InventLocation[InventLocationBK] |
| CUB_Production__Routing[InventLocationBK] | InventLocation[InventLocationBK] |
| CUB_Production__Orders[Dimension1BK] | Dimension1[Dimension1BK] |
| CUB_Production__Orders[Dimension2BK] | Dimension2[Dimension2BK] |
| CUB_Production__Orders[Dimension3BK] | Dimension3[Dimension3BK] |
| CUB_Production__Orders[Dimension4BK] | Dimension4[Dimension4BK] |
| CUB_Production__Orders[Dimension5BK] | Dimension5[Dimension5BK] |
| CUB_Production__Orders[Dimension6BK] | Dimension6[Dimension6BK] |
| CUB_Production__Orders[DatabaseSourceBK] | DatabaseSource[DatabaseSourceBK] |
| CUB_Production__Orders[DataCategoryBK] | DataCategory[DataCategoryBK] |
| CUB_Production__Orders[ProductionOrderBK] | ProductionOrder[ProductionOrderBK] |
| CUB_Production__Orders[UnitBK] | Unit[UnitBK] |
| CUB_Production__Orders[RoutingBK] | Routing[RoutingBK] |
| CUB_Production__Orders[OrderCustomerBK] | Customer[CustomerBK] |
| CUB_Production__Orders[POLStartingDateBK] | Calendar[DateBK] |
| CUB_Production__Orders[SourceSalesOrderBK] | SalesOrder[OrderBK] |
| CUB_Production__BOM[POLStartingDateBK] | Calendar[DateBK] |
| CUB_Production__BOM[DatabaseSourceBK] | DatabaseSource[DatabaseSourceBK] |
| CUB_Production__BOM[DataCategoryBK] | DataCategory[DataCategoryBK] |
| CUB_Production__BOM[DataSourceBK] | DataSource[DataSourceBK] |
| CUB_Production__BOM[Dimension1BK] | Dimension1[Dimension1BK] |
| CUB_Production__BOM[Dimension2BK] | Dimension2[Dimension2BK] |
| CUB_Production__BOM[Dimension3BK] | Dimension3[Dimension3BK] |
| CUB_Production__BOM[Dimension4BK] | Dimension4[Dimension4BK] |
| CUB_Production__BOM[Dimension5BK] | Dimension5[Dimension5BK] |
| CUB_Production__BOM[Dimension6BK] | Dimension6[Dimension6BK] |
| CUB_Production__Orders[POLEndingDateBK] | Calendar EndDate[DateBK] |
| CUB_Production__Orders[POLDueDateBK] | Calendar DueDate[DateBK] |
| CUB_Production__BOM[InventLocationBK] | InventLocation[InventLocationBK] |
| CUB_Production__BOM[UnitBK] | Unit[UnitBK] |
| CUB_Production__BOM[FinishedDateBK] | Calendar FinishedDate[DateBK] |
| CUB_Production__BOM[POLDueDateBK] | Calendar DueDate[DateBK] |
| CUB_Production__BOM[POLEndingDateBK] | Calendar EndDate[DateBK] |
| CUB_Production__BOM[OrderCustomerBK] | Customer[CustomerBK] |
| CUB_Production__BOM[ProductionOrderBK] | ProductionOrder[ProductionOrderBK] (inactive) |
| CUB_Production__BOM[RoutingBK] | Routing[RoutingBK] |
| CUB_Production__BOM[RoutingLinkBK] | RoutingLink[RoutingLinkBK] |
| CUB_Production__BOM[SourceSalesOrderBK] | SalesOrder[OrderBK] |
| CUB_Production__Routing[BOMBK] | BOM[BOMBK] |
| CUB_Production__Routing[Dimension1BK] | Dimension1[Dimension1BK] |
| CUB_Production__Routing[Dimension2BK] | Dimension2[Dimension2BK] |
| CUB_Production__Routing[Dimension3BK] | Dimension3[Dimension3BK] |
| CUB_Production__Routing[Dimension4BK] | Dimension4[Dimension4BK] |
| CUB_Production__Routing[Dimension5BK] | Dimension5[Dimension5BK] |
| CUB_Production__Routing[Dimension6BK] | Dimension6[Dimension6BK] |
| CUB_Production__Routing[FinishedDateBK] | Calendar FinishedDate[DateBK] |
| CUB_Production__Routing[ItemBK] | ItemProduced[ItemBK] |
| CUB_Production__Routing[OperationNumberBK] | OperationNumber[OperationNumberBK] |
| CUB_Production__Routing[ProductionOrderBK] | ProductionOrder[ProductionOrderBK] |
| CUB_Production__Routing[RoutingLinkBK] | RoutingLink[RoutingLinkBK] |
| CUB_Production__Routing[UnitBK] | Unit[UnitBK] |
| CUB_Production__Routing[MachineCenterBK] | MachineCenter[MachineCenterBK] |
| CUB_Production__Routing[ProductionOrderLineBK] | ProductionOrderLine[ProductionOrderLineBK] |
| CUB_Production__BOM[ProductionOrderLineBK] | ProductionOrderLine[ProductionOrderLineBK] |
| CUB_Production__Orders[ProductionOrderLineBK] | ProductionOrderLine[ProductionOrderLineBK] |
| CUB_Production__CLE[BOMBK] | BOM[BOMBK] |
| CUB_Production__CLE[POLStartingDateBK] | Calendar[DateBK] |
| CUB_Production__CLE[POLEndingDateBK] | Calendar EndDate[DateBK] |
| CUB_Production__CLE[FinishedDateBK] | Calendar FinishedDate[DateBK] |
| CUB_Production__CLE[ClientBK] | Client[ClientBK] |
| CUB_Production__CLE[DatabaseSourceBK] | DatabaseSource[DatabaseSourceBK] |
| CUB_Production__CLE[DataCategoryBK] | DataCategory[DataCategoryBK] |
| CUB_Production__CLE[DataSourceBK] | DataSource[DataSourceBK] |
| CUB_Production__CLE[Dimension1BK] | Dimension1[Dimension1BK] |
| CUB_Production__CLE[Dimension2BK] | Dimension2[Dimension2BK] |
| CUB_Production__CLE[Dimension3BK] | Dimension3[Dimension3BK] |
| CUB_Production__CLE[Dimension4BK] | Dimension4[Dimension4BK] |
| CUB_Production__CLE[Dimension5BK] | Dimension5[Dimension5BK] |
| CUB_Production__CLE[Dimension6BK] | Dimension6[Dimension6BK] |
| CUB_Production__CLE[InventLocationBK] | InventLocation[InventLocationBK] |
| CUB_Production__CLE[ItemBK] | ItemComponent[ItemBK] |
| CUB_Production__CLE[MachineCenterBK] | MachineCenter[MachineCenterBK] |
| CUB_Production__CLE[OperationNumberBK] | OperationNumber[OperationNumberBK] |
| CUB_Production__CLE[ProductionOrderBK] | ProductionOrder[ProductionOrderBK] |
| CUB_Production__CLE[ProductionOrderLineBK] | ProductionOrderLine[ProductionOrderLineBK] |
| CUB_Production__CLE[RoutingBK] | Routing[RoutingBK] |
| CUB_Production__CLE[RoutingLinkBK] | RoutingLink[RoutingLinkBK] |
| CUB_Production__CLE[UnitBK] | Unit[UnitBK] |
| CUB_Production__CLE[WorkCenterBK] | WorkCenter[WorkCenterBK] |
| CUB_Production__CLE[PostingDateBK] | Calendar PostingDate[DateBK] |
| CUB_Inventory[CUB_Production__BOMBK] | CUB_Production__BOM[UniqueKey] (inactive) |
| CUB_Production__CLE[CUB_Production__RoutingBK] | CUB_Production__Routing[UniqueId] (inactive) |
| CUB_Production__WorkCenterCapacity[WorkCenterBK] | WorkCenter[WorkCenterBK] |
| CUB_Production__WorkCenterCapacity[DateBK] | Calendar[DateBK] |
| CUB_Production__WorkCenterCapacityNeed[DateBK] | Calendar[DateBK] |
| CUB_Production__WorkCenterCapacityNeed[WorkCenterBK] | WorkCenter[WorkCenterBK] |
| CUB_Production__WorkCenterCapacity[MachineCenterBK] | MachineCenter[MachineCenterBK] |
| CUB_Production__WorkCenterCapacityNeed[MachineCenterBK] | MachineCenter[MachineCenterBK] |
| CUB_Production__WorkCenterCapacityNeed[ProductionOrderBK] | ProductionOrder[ProductionOrderBK] |
| CUB_Production__WorkCenterCapacityNeed[OperationNumberBK] | OperationNumber[OperationNumberBK] |
| CUB_Production__WorkCenterCapacity[DateBK] | Calendar PostingDate[DateBK] |
| CUB_Production__CLE[ScrapCodeBK] | ScrapCodes[ScrapCodeBK] |
| CUB_Production__Routing[POLStartingDateBK] | Calendar[DateBK] |
| CUB_Production__Routing[POLDueDateBK] | Calendar DueDate[DateBK] |
| CUB_Production__CLE[POLDueDateBK] | Calendar DueDate[DateBK] |
Build your own analysis
All measures and dimensions above are available in Power BI. Start from the KPIs catalog and combine measures with any dimension to answer your own questions.