EU UDI-DI Karte
Gemäß den Anforderungen der Medical Device Regulation (MDR) und der In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation (IVDR) unterstützt COSMO Unique Device Identification sowohl die Verwaltung der Basis UDI-Daten als auch die Anforderung an die UDI DI-Daten.
Für jede Artikel oder Artikelvariante Karte kann ein EU UDI-DI Datensatz erstellt werden, indem Sie Artikel > EU UDI-DI wählen.
Wenn die GTIN bereits im Feld GTIN auf der Seite Artikel eingetragen wurde und GS1 in der UDI Einrichtung als Zuteilungsstelle definiert wurde, wird die GTIN beim Anlegen des UDI-Datensatzes als DI-Nummer übernommen. Beim Anlegen des Datensatzes wird geprüft, ob die anzulegende GTIN bereits verwendet wird. Wenn es bereits verwendet wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Erstellung der EU UDI-DI-Daten gestoppt. Weitere Informationen finden Sie unter GTINs generieren.
Tipp
Es sind Eingaben auf mehreren, untergeordneten Seiten nötig. Diese Seiten sind sowohl über Aktionen, als auch über Drilldowns auf Felder erreichbar, die im Namen mit Anzahl oder Anz. beginnen. Bearbeiten Sie am besten alle Felder nacheinander.
Felder
Bestimmte Felder sind mit einem roten Sternchen gekennzeichnet. Das rote Sternchen bedeutet, dass das Feld ausgefüllt werden muss, um einen bestimmten Prozess abzuschließen, der das Feld verwendet, z.B. die Freigabe der EU UDI-DI.
Inforegister Allgemein
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ist übergeord. Packung | Legt fest, ob die aktuelle DI andere DIs beinhalten soll. Wenn der Umschalter aktiviert ist, geben Sie die untergordneten DIs in den Verpackungszeilen an. |
UDI Status | Gibt an, ob die UDI-DI bereit ist, in die EUDAMED-Datenbank hochgeladen zu werden. |
Sperrdatum | Gibt das Datum an, an dem der UDI Status auf Gesperrt gesetzt wurde. |
Sprachcode | Gibt an, in welcher Sprache Textinformationen (z.B. Produktbeschreibung, spezielle Lagerungsbedingungstexte und kritische Warnhinweise) bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter UDI Sprachen. |
Erstellt am | Gibt das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der UDI-DI Daten an. |
Erstellt von | Gibt den Benutzer an, der die UDI-Daten erstellt hat. |
Geändert am | Gibt das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung der UDI-DI Daten an. |
Geändert von | Gibt den Benutzer an, der zuletzt Änderungen an den UDI-DI Daten vorgenommen hat. |
Inforegister Identifikation
Feld | Beschreibung |
---|---|
Zuteilungsstelle | Gibt die Stelle an, welche die DI-Nr., Packung DI-Nr. und Nutzeinheit DI-Nr. zuteilt. |
DI-Nr. | Gibt die Gerät identifizierende Nummer für die EU UDI-DI an. Wenn GS1 als Zuteilungsstelle verwendet wird, wird die GTIN in der DI-Nr. verwendet. |
Basis UDI-DI Code | Gibt die Basis UDI-DI an, der das Gerät zugeordnet ist. |
Legacy | Gibt an, ob eine frühere regulatorische Grundlage (MDD, AIMDD, IVDD) angewendet wird. Der Wert wird von der Basis UDI-DI übernommen. Legacy devices können nicht in die EUDAMED-Datenbank exportiert werden. |
Anzahl zusätzliche Beschreibungen | Gibt die Anzahl der zusätzlichen Produktbeschreibungen an. Diese sind verpflichtend für Systeme oder Behandlungseinheiten, für Standardgeräte, die als System oder Behandlungseinheit gekennzeichnet sind, oder für Kits. |
Geräteart | Gibt die Geräteart gemäß der Basis UDI-DI an. Sie wird intern für die dynamische Feldsichtbarkeitssteuerung verwendet. |
Sekundäre Zuteilungsstelle | Gibt die Stelle an, die die sekundäre DI-Nummer zuteilt. |
Sekundäre DI-Nr. | Gibt eine optionale Gerätekennung an, nach der anstelle der primären DI gesucht werden kann. |
Direktmarkierung | Gibt an, ob Direktmarkierung erforderlich ist. |
Alternative DM DI erforderlich | Gibt an, ob eine alternative Direktmarkierung DI erforderlich ist. |
DM Zuteilungsstelle | Gibt die Stelle an, welche die Direktmarkierung DI-Nr. zuteilt. |
DM DI-Nr. | Gibt die alternative Direktmarkierung DI-Nr. an. |
Nutzeinheit DI-Nr. | Gibt einen virtuellen Bezeichner an, um die Verwendung eines Gerätes mit/bei einem Patienten zu verknüpfen, wenn eine Basispackung mehr als ein Gerät enthält. |
Inforegister Gerätename
Feld | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Markennamen | Gibt die Anzahl der übersetzten Markennamen an. |
Katalognr. | Gibt die Referenz- oder Katalognummer des Geräts an. |
Info URL | Gibt die Website des Herstellers oder Etikettierers an, auf der zusätzliche Informationen über das Gerät abgerufen werden können. |
Inforegister Hersteller/Designer
Feld | Beschreibung |
---|---|
Produktdesigner Kontaktnr. | Gibt die Kontaktnummer einer anderen juristischen oder natürlichen Person an, die das Gerät entworfen oder gefertigt hat. Nach einem Hochladen in EUDAMED kann die Produktdesigner Kontaktnr. nicht mehr geändert werden. EUDAMED erlaubt die Korrektur von Kontaktdaten, aber nicht das Hinzufügen, Ändern oder Entfernen des Produktdesigners selbst. Weitere Informationen finden Sie unter Produktdesigner-Informationen aktualisieren. |
Inforegister Verpackung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Ist übergeord. Packung | Legt fest, ob die aktuelle DI andere DIs beinhalten soll. Wenn der Umschalter aktiviert ist, geben Sie die untergordneten DIs in den Verpackungszeilen an. |
Anz. Verpackungszeilen | Gibt die Anzahl der Verpackungszeilen an, die für die aktuelle UDI-DI eingerichtet wurden. |
Anz. übergeord. Packung DIs | Gibt die Anzahl der Verpackungseinheiten an, die die aktuelle Packung DI enthalten. |
Basismenge | Gibt die Basismenge an, in der das Gerät bereitgestellt wird. Der Standardwert ist 1. |
Inforegister Rechtliches
Feld | Beschreibung |
---|---|
Gerätestatus | Gibt den Status des Gerätes in Bezug auf den EU-Markt an. Die Optionen sind: - Auf dem EU-Markt - Nicht mehr auf dem EU-Markt - Nicht für den EU-Markt bestimmt |
Gerätestatus Datum | Gibt das Datum an, an dem der Gerätestatus zuletzt aktualisiert wurde. |
Anz. Marktinfos | Öffnet die Seite UDI-DI EU Marktinfos. Gibt die Anzahl der EU-Länder an, in welchen das Gerät auf dem Markt verfügbar ist oder verfügbar gemacht wurde. |
Anz. EMDN Codes | Öffnet die Seite UDI-DI EMDN Codes. Gibt den Code der Europäischen Nomenklatur für Medizinprodukte (EMDN) an, der die Auslegung und den Verwendungszweck des Geräts widerspiegelt. Es muss mindestens ein Code angegeben werden. |
Neues Gerät | Gibt an, ob das Gerät als neues Gerät betrachtet werden kann. Es sollte als neu angesehen werden, wenn: (a) es in den vorangegangenen drei Jahren kein derartiges Gerät für den betreffenden Analyten oder einen anderen Parameter kontinuierlich auf dem EU-Markt gab, (b) das Verfahren eine Analysetechnik beinhaltet, die in den vorangegangenen drei Jahren nicht kontinuierlich in Verbindung mit einem bestimmten Analyten oder anderen Parameter auf dem EU-Markt verwendet wurde. |
Wiederaufb. Einwegmedizinprodukt | Gibt an, ob das Gerät ein wiederaufbereitetes Einwegmedizinprodukt ist. |
Inforegister Merkmale
Feld | Beschreibung |
---|---|
Chargennr.-spezifische Verf. | Gibt an, dass die Los- oder Chargennummer als Teil der PI erforderlich ist. Der Wert wird aus dem Artikelverfolgungscode des Artikels gelesen, dem die UDI-DI zugeordnet ist. |
Seriennr.-spezifische Verf. | Gibt an, dass die Seriennummer als Teil der PI erforderlich ist. Der Wert wird aus dem Artikelverfolgungscode des Artikels gelesen, dem die UDI-DI zugeordnet ist. |
Primäre Verfolgungskennung | Gibt an, welche Verfolgungsnummern als Teil der UDI-PI verwendet werden, wenn sowohl die los- als auch die seriennummernspezifische Verfolgung gilt. Die Optionen sind Alle Verfolgungsnummern, Chargennr. und Seriennr.. Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn das Feld UDI Status auf Offen gesetzt ist und wenn sowohl das Feld Chargennr.-spezifische Verf. als auch das Feld Seriennr.-spezifische Verf. auf Ja gesetzt sind. Der Wert aus diesem Feld wird in die Etikettenartikelposten kopiert, um auf den Etikettenbarcodes berücksichtigt zu werden, und wird beim UDI-Export berücksichtigt. |
Ablaufdatum erforderlich | Gibt an, ob das Ablaufdatum als Teil der PI erforderlich ist. |
Herstellungsdatum erforderlich | Gibt an, ob das Herstellungsdatum als Teil der PI erforderlich ist. |
Softwareversion notwendig | Gibt an, ob die Softwareversion als Teil der PI erforderlich ist. Das Feld ist nur sichtbar, wenn die verknüpfte Basis UDI-DI im Feld Spezialgerät als Software eingerichtet ist. |
Anzahl LH Bedingungen | Gibt an, wie viele Lagerung & Handhabung Bedingungen für das Gerät eingerichtet worden sind. |
Klinische Größenkategorie Code | Gibt die Kategorie der klinischen Größen an, zu der die EU UDI-DI gehört. Klinische Größenkategorien enthalten auch alle zugeordneten Attribute. |
Inforegister Sicherheitsinfo
Feld | Beschreibung |
---|---|
Steril | Gibt an, ob die UDI-DI als steril gekennzeichnet ist oder nicht. |
Sterilisation | Gibt an, ob das UDI-DI vor der Verwendung sterilisiert werden muss oder nicht. |
Anzahl Wiederverwendungen | Gibt die für das Gerät geltende maximale Anzahl von Wiederverwendungen an. Verwenden Sie den Wert -1, wenn keine maximale Anzahl von Wiederverwendungen definiert ist. |
Enthält Latex | Gibt an, ob das Gerät Latex in seiner Zusammensetzung enthält. |
Anz. med. oder menschl. Substanzen | Gibt die Anzahl der medizinischen oder menschlichen Substanzen an. |
Anz. CMR oder endokriner Substanzen | Gibt die Anzahl der CMR oder endokrinschädlicher Substanzen an. |
Elektrische Hirnstimulation | Gibt an, ob das Gerät zur Hirnstimulation bestimmt ist, die elektrische Ströme oder magnetische oder elektromagnetische Felder anlegt, die den Schädel durchdringen, um die neuronale Aktivität im Gehirn zu verändern. |
Kontaktlinsen | Gibt an, ob das Produkt in oder auf das Auge eingeführt werden soll. |
Elektromagnet. Strahlung | Gibt an, ob das Produkt hochintensive elektromagnetische Strahlung (z.B. Infrarot, sichtbares Licht und Ultraviolett) aussendet, die zur Anwendung am menschlichen Körper bestimmt ist, einschließlich kohärenter und nichtkohärenter Quellen, monochromatisch und mit breitem Spektrum, wie z.B. Laser und Geräte mit intensivem gepulstem Licht, für die Hauterneuerung, die Entfernung von Tätowierungen oder Haaren oder andere Hautbehandlungen. |
Füllung durch Injektion | Gibt an, ob die Substanz oder der Artikel für die Füllung des Gesichts oder anderer Haut- oder Schleimhäute durch subkutane, submuköse oder intradermale Injektion oder andere Einbringung verwendet werden soll, ausgenommen solche zum Tätowieren. |
Produkt im Körper | Gibt an, ob das Gerät dazu bestimmt ist, ganz oder teilweise durch chirurgisch-invasive Mittel in den menschlichen Körper eingeführt zu werden, um die Anatomie zu verändern oder Körperteile zu fixieren, mit Ausnahme von Tätowier-Produkten und Piercings. |
Geräte für Fettgewebe | Gibt an, ob das Gerät dazu bestimmt ist, Fettgewebe zu reduzieren, zu entfernen oder zu zerstören, wie z.B. Geräte zur Fettabsaugung, Lipolyse oder Lipoplastie. |
Inforegister Etiketten
Hier werden Daten hinterlegt, welche den Druck von Daten und Symbolen auf Etiketten steuern. Sie sind für die GUDID nicht relevant.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Etikettenlayout-Code | Gibt an, welches Layout beim Druck eines Etiketts für die aktuelle UDI-DI berücksichtigt wird. |
Produktbeschreibung | Gibt eine zusätzliche Beschreibung an, die auf Etiketten gedruckt werden soll. |
Importeur Kontaktnr. | Gibt die Nummer des Kontakts an, der dieses Gerät importiert hat. Die Kontaktnummer wird nicht an GUDID weitergegeben. |
Händler Kontaktnr. | Gibt die Nummer der Kontaktperson an, die dieses Gerät vertrieben hat. Die Kontaktnummer wird nicht an GUDID weitergegeben. |
Herstellungsland | Gibt einen zwei- oder dreibuchstabigen Ländercode an, der als Symbol auf Etiketten gedruckt werden soll. Wenn kein Code angegeben wird, wird das Symbol nicht gedruckt. |
Datumssymbol | Gibt an, ob das Datumssymbol auf Etiketten gedruckt werden soll. |
Flüssigkeitsfilter Porengröße | Gibt den Wert an, der als Symbol auf Etiketten gedruckt werden soll, z.B. 15 µm. Wenn kein Wert angegeben wird, wird das Symbol nicht gedruckt. |
Anzahl Sterilisationsverfahren | Öffnet Seite UDI-DI Sterilisationsverfahren. Gibt an, wie viele Sterilisationsverfahren für das Gerät eingerichtet wurden. |
Anzahl zusätzliche Symbole | Gibt die Anzahl der zusätzlichen oder elektrischen Symbole an, die auf Etiketten gedruckt werden sollen. |
Inforegister EUDAMED Version
Wenn ein Gerät bereits in EUDAMED registriert wurde, sollten alle Felder im Inforegister EUDAMED Version manuell ausgefüllt werden, um den aktuellen Status widerzuspiegeln. Die Werte können jederzeit geändert werden. Die Felder Versionszustand und Versionsdatum werden nur für informative Zwecke verwendet. Das Feld Versionsnr. bestimmt, ob bestimmte Felder bearbeitbar werden können oder nicht und wie die Exportdatei erstellt wird. Die Versionsnr. wird von der Anwendung nach jedem Export automatisch erhöht.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Versionszustand | Gibt den Status der Version in der EUDAMED-Datenbank an. |
Versionsnr. | Gibt die Nummer der Version in der EUDAMED-Datenbank an. Jede Zahl größer als 0 bedeutet, dass die EU UDI-DI bereits in EUDAMED registriert wurde. Da Legacy devices nicht exportiert werden können, ist ihre Versionsnr. immer 0. |
Versionsdatum | Gibt das Datum an, an dem die Version zuletzt in der EUDAMED-Datenbank aktualisiert wurde. |
Exportierte DI-Nr. | Gibt den Wert an, als den die DI-Nr. exportiert wurde. GTINs werden mit führenden Nullen exportiert, bis 14 Stellen erreicht sind. |
Aktionen
Die Aktionen auf der EU UDI-DI Karte werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
Menü | Aktion | Beschreibung |
---|---|---|
Freigeben/Status zurücksetzen/Sperren | Freigeben | Gibt die UDI-DI frei, um den Export zu ermöglichen. Sie müssen die UDI-DI erneut öffnen, bevor Sie Änderungen an ihr vornehmen können. Beim Ausführen der Funktion prüft das System die Einrichtung der entsprechenden Benutzerrechte. Wenn keine geeignete Berechtigung zum Wechsel in den gewünschten Status eingerichtet ist, antwortet das System mit einer Fehlermeldung und der Statuswechsel wird abgebrochen. Weitere Informationen finden Sie unter UDI Statusberechtigungen. |
Status zurücksetzen | Öffnet die UDI-DI erneut, um sie nach der Freigabe zu ändern. Exportierte UDI-DIs haben den Status Freigegeben und müssen geöffnet werden, bevor sie geändert werden können. | |
Sperren | Sperrt die UDI-DI, um weitere Änderungen oder Exporte zu verhindern. | |
Exportieren | UDI-DI hinzufügen oder aktualisieren | Erstellt und lädt eine EUDAMED-Exportdatei herunter, die zum Hinzufügen oder Aktualisieren der UDI-DI zu EUDAMED verwendet wird. Die Aktion ist nur für freigegebene EU UDI-DIs verfügbar, bei denen die Umschalter Ist übergeord. Packung und Legacy deaktiviert sind. |
Marktinformationen aktualisieren | Erstellt und lädt eine EUDAMED Exportdatei herunter, um Marktinformationen zu aktualisieren. | |
Produktdesigner aktualisieren | Erstellt und lädt eine oder mehrere EUDAMED Exportdateien herunter, um den Produktdesigner der ausgewählten UDI-DIs zu aktualisieren. | |
Aktionen | Von Artikel kopieren | Kopiert EU UDI-DI Werte and verknüpfte Tabellen des Artikels, dem die Variante zugordnet ist. Die Aktion ist nur für UDI-DIs sichtbar, die mit einer Artikelvariante verbunden sind. |
Aus UDI-DI kopieren | Kopiert EU UDI-DI Werte und zugehörige Tabellen aus einer anderen EU UDI-DI. Die Aktion ist nur für nicht übergeordnete EU UDI-DIs sichtbar, die nicht mit Artikelvarianten verbunden sind. | |
GTIN generieren | Weist dem Feld DI-Nr. eine neue GTIN zu. | |
Zugehörig > Identifikation | Zusätzliche Beschreibungen | Öffnet die Seite UDI-DI Zusätzliche Beschreibungen, auf der zusätzliche Informationen über das Produkt oder Details über bestimmte Merkmale des Geräts angezeigt oder bearbeitet werden können. |
Zugehörig > Gerätename | Markennamen | Öffnet die Seite UDI-DI Markennamen, auf der bestehende Markennamen angezeigt oder neue Markennamen bearbeitet werden können. Die Eingabe der Markennamen ist sprachcodeabhängig und hängt von der jeweiligen Datenbank ab, in die der Datensatz exportiert werden soll. Daher ist es möglich, sowohl FDA- oder GUDID-relevante Markennamen als auch EUDAMED-relevante Markennamen in der Tabelle UDI Artikel Markennamen einzugeben. |
Zugehörig > Verpackung | Verpackungszeilen | Öffnet die Seite UDI-DI Verpackungszeilen. Diese Aktion steht nur zur Verfügung, wenn der Umschalter Ist übergeord. Packung aktiviert ist. |
Zugehörig > Rechtliches | EMDN Codes | Öffnet die Seite UDI-DI EMDN Codes, auf der EMDN Codes, die dem Gerät zugewiesen sind, angezeigt oder bearbeitet werden können. |
EU Marktinfos | Öffnet die Seite UDI-DI EU Marktinfos, auf der EU-Länder, in denen das Gerät verfügbar ist oder war, angezeigt oder bearbeitet werden können. | |
Zugehörig > Merkmale | Lagerung & Handhabung Bedingungen | Öffnet die Seite UDI-DI Lagerung & Handhabung Bedingungen, auf der bestehende Lagerung & Handhabung Bedingungen angezeigt oder neue Lagerung & Handhabung Bedingungen bearbeitet werden können. |
Klinische Größen | Öffnet die Seite Klinische Größen, auf der bestehende Klinische Größen angezeigt oder neue Klinische Größen bearbeitet werden können. Die klinischen Größen geben Auskunft über den Größentyp, die Attribute und die dazugehörigen Größenwerte. | |
Zugehörig > Sicherheitsinfo | Med. oder menschl. Substanzen | Öffnet die Seite UDI-DI Med. order menschl. Substanzen. |
CMR oder endokrinschädliche Substanzen | Öffnet die Seite UDI-DI CMR oder endokrine Substanzen. | |
Zugehörig > Etiketten | Etikettenvorschau drucken | Druckt eine Etikettenvorschau auf Grundlage der aktuellen UDI-Daten und unter Verwendung von Dummy-Artikelverfolgungsdaten. Der Etikettenlayout-Code muss angegeben werden. |
Sterilisationsverfahren | Öffnet die Seite Sterilisationsverfahren, auf der bestehende Sterilisationsverfahren angezeigt oder neue Sterilisationsverfahren bearbeitet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter UDI Sterilisationsverfahren. |
|
Zusätzliche Symbole | Öffnet die Seite UDI-DI Symbole. Pflegen Sie hier zusätzliche oder elektrische Symbole, die auf Etiketten gedruckt werden sollen. Diese Daten sind für GUDID nicht relevant. | |
Zugehörig > Historie | Änderungsprotokoll anzeigen | Öffnet die Seite Änderungsprotokolleinträge, die auf die zugehörige Basis UDI-DI Datenposition gefiltert ist. Die Seite zeigt alle Änderungen dieser Basis UDI-DI Daten an, die aufgezeichnet werden sollen. Alle Änderungen werden mit Datums- und Zeitstempel, Benutzer-ID, Tabellenbeschreibung, Feldbeschreibung, Art der Änderung, altem Wert und neuem Wert angezeigt. |
UDI-DI Med. oder menschl. Substanzen
Wenn ein Medizinprodukt nach der MDR zugelassen ist und es sich um ein Standardprodukt handelt (nicht um eine System- oder Behandlungseinheit), dann können für das Produkt die Med. oder menschl. Substanzen erfasst werden. Um die medizinischen oder menschlichen Substanzen zu bearbeiten, wählen Sie Zugehörig > Sicherheitsinfo > Med. oder menschl. Substanzen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Artikelnr. | Gibt die Artikelnummer an, mit der der Datensatz verknüpft ist. |
INN | Gibt den internationalen Freinamen der Substanz an. |
Art | Gibt die Art der Substanz an. Die Optionen sind: - Medizinprodukt - Menschliches Produkt |
CMR-Substanzen oder endokrine Disruptoren
Wenn ein Medizinprodukt nach der MDR zugelassen ist und es sich um ein Standardprodukt handelt (nicht um eine System- oder Behandlungseinheit), können die CMR-Stoffe und endokrinen Disruptoren für das Produkt erfasst werden. Um die CMR-Substanzen zu bearbeiten, wählen Sie Zugehörig > Sicherheitsinfo > CMR oder endokrinschädliche Substanzen.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Artikelnr. | Gibt die Artikelnummer an, mit der der Datensatz verknüpft ist. |
CAS-Nr. | Legt the Chemical Abstracts Service (CAS) Nummer der Substanz fest. |
EG-Nr. | Gibt die Nummer der Europäischen Gemeinschaft (EG) des Stoffes im Format XXX-XXX-X an. |
Art | Gibt die Art der Substanz an. Die Optionen sind: - <Leer> - 1A CMR - 1B CMR - Endokrinschädlich |
Infobox Klinische Größen
Die Infobox Klinische Größen zeigt die UDI-DI-bezogenen klinischen Größen an. Die für die klinische Größe relevanten Attribute und die zugehörigen Werte werden in der Infobox angezeigt. Wählen Sie die Aktion Bearbeiten der Infobox, um die Attribute und Werte der zugehörigen klinischen Größen direkt zu bearbeiten.
Infobox Basis UDI-DI Details
Die Infobox Basis UDI-DI Details zeigt die UDI-DI-bezogenen Basis UDI-DI Details an. Alle Daten der Basis UDI-DI-Karte werden zur besseren Information in der Infobox angezeigt.
Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)